賃貸物件 栗山町朝日
賃貸物件 栗山町中央
賃貸物件 栗山町松風
| N0. | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 | |
| 1 | 栗山町桜丘1丁目 | 戸建 | 5LDK | 45,000 | 無 | |
賃貸物件 栗山町桜丘
| N0. | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 | |
| 1 | 栗山町朝日4丁目 | アメジング | 1LDK | 47,000 | 無 | |
| 2 | 栗山町朝日4丁目 | エクセル303 | 1LDK | 42,000 | 有 | |
| 3 | 栗山町朝日4丁目 | グランメール | 2LDK | 53,000 | 無 | |
| 4 | 栗山町朝日4丁目 | グランメールU | 3LDK | 58,000 | 無 | |
| 5 | 栗山町朝日3丁目 | グランメールV | 2LDK | 55,000 | 無 | |
| 6 | 栗山町朝日3丁目 | コムハウス | 1LDK/3LDK | 45,000~ | 無 | |
| 7 | 栗山町朝日4丁目 | 戸建 | 4LDK | 68,000 | 無 | |
| N0. | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 | |
| 1 | 栗山町中央4丁目 | アーバンハイツ | 1R | 34,000 | 有 | |
| 2 | 栗山町中央2丁目 | アーバンハイツ | 2LDK | 50,000 | 有 | |
| 3 | 栗山町中央4丁目 | コーポサカタ | 3DK | 48,000 | 無 | |
| 4 | 栗山町中央4丁目 | サカイハイツ | 2LDK | 48,000 | 無 | |
| 5 | 栗山町中央1丁目 | サニーコーポT | 2DK | 43,000 | 有 | |
| 6 | 栗山町中央1丁目 | サニーコーポU | 2DK | 43,000 | 無 | |
| 7 | 栗山町中央2丁目 | シャネル 5 | 1DK/1LDK | 35,000~ | 無 | |
| 8 | 栗山町中央3丁目 | パラドール21 | 1LDK/2LDK | 55,000 | 有 | |
| 9 | 栗山町中央3丁目 | ユーコーポ | 1LDK | 47,000 | 無 | |
| 10 | 栗山町中央3丁目 | ユーコーポU | 2LDK | 47,000 | 無 | |
| 11 | 栗山町中央3丁目 | ユーコーポX | 3LDK | 60,000 | 無 | |
| 12 | 栗山町中央4丁目 | 中央マンション | 2DK | 43,000 | 有 | |
| 13 | 栗山町中央3丁目 | 戸建 | 2DK | 45,000 | 無 | |
| 14 | 栗山町中央3丁目 | コーポ梅津 | 1LDK | 48,000 | 無 | |
| 15 | 栗山町中央1丁目 | グレイトハイツ | 2LDK | 46,000 | 無 | |
| 16 | 栗山町中央1丁目 | 中央ハイツ | 3DK | 48,000 | 無 | |
| 17 | 栗山町中央3丁目 | ニューハイツキタノ | 2LDK | 46,000 | 無 | |
| 18 | 栗山町中央2丁目 | 戸建 | 3LDK | 70,000 | 無 | |
| N0. | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 | |
| 1 | 栗山町松風4丁目 | アーバンファミリー | 3LDK | 58,000 | 無 | |
| 2 | 栗山町松風4丁目 | ウインベル | 2LDK | 55,000 | 無 | |
| 3 | 栗山町松風3丁目 | エクセル505 | 1LDK | 45,000 | 有 | |
| 4 | 栗山町松風4丁目 | サンコーポ | 2DK | 46,000 | 無 | |
| 5 | 栗山町松風4丁目 | サンコーポU | 2LDK | 48,000 | 無 | |
| 6 | 栗山町松風4丁目 | シャトレンF | 1LDK/2LDK | 54,000 | 無 | |
| 7 | 栗山町松風4丁目 | シャトレンFU | 2LDK | 58,000 | 無 | |
| 8 | 栗山町松風2丁目 | シャノンハイツ | 2LDK | 53,000 | 無 | |
| 9 | 栗山町松風2丁目 | シャノンハイツU | 2LDK | 59,000 | 無 | |
| 10 | 栗山町松風2丁目 | 光ハイツ | 1LDK | 35,000 | 無 | |
| 11 | 栗山町松風4丁目 | 松栄コーポ | 2DK | 45,000 | 無 | |
| 12 | 栗山町松風4丁目 | 松栄マンション | 2LDK | 32,000~ | 無 | |
| 13 | 栗山町松風4丁目 | 新築タンドゥールタン | 2LDK | 77,000~ | 無 | |
| 14 | 栗山町松風2丁目 | ハイム朝陽 | 2DK | 50,000~ | 無 | |
| 15 | 栗山町松風4丁目 | ユアーズ | 1DK | 30,000~ | 無 | |
| 16 | 栗山町松風4丁目 | 戸建 | 2LDK | 42,000 | 無 | |
| 17 | 栗山町松風3丁目 | レオヒルズ21 | 3LDK | 68,000 | 無 | |
| 18 | 栗山町松風2丁目 | 戸建 | 3DK | 35,000 | 無 | |
| 19 | 栗山町松風4丁目 | ルミエールハイツ | 1R/1LDK | 35,000~ | 無 | |
| 20 | 栗山町松風2丁目 | 新築カスターニ | 2LDK | 65,000 | 無 | |
賃貸物件 栗山町中里
| N0. | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 | |
| 1 | 栗山町中里 | ウイング234 | 2LDK | 53,000 | 無 | |
| 2 | 栗山町中里 | 梶田マンション | 2DK | 45,000 | 無 | |
賃貸物件 長沼町
物件情報
賃貸物件 栗沢町
| N0. | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 | |
| 1 | 栗沢町北本町 | ユーコーポV | 3LDK | 60,000 | 無 | |
| 2 | 栗沢町本町 | コムハウスV | 3DK | 56,000 | 有 | |
賃貸物件 南幌町
(株)中央不動産リサーチ
TEL0123-72-5436
FAX0123-72-5445
| N0. | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 | |
| 1 | 南幌町中央4丁目 | クリアービル | 3LDK | 60,000 | 無 | |